Apple & Rhubarb Pie
| Næringsverdi | 100 g | 75 g |
|---|---|---|
| Energi | 392 kcal / 1639 kJ | 294 kcal / 1230 kJ |
| Fett | 12 g | 9 g |
| Hvorav mettet fett | 2,1 g | 1,6 g |
| Karbohydrater | 40 g | 30 g |
| Hvorav sukkerarter | 4,6 g | 3,5 g |
| Kostfiber | 8,3 g | 6,2 g |
| Protein | 27 g | 20 g |
| Salt | 1,4 g | 1,1 g |
Ingredienser: havregryn, melkeproteinkonsentrat, gresskarkjerner, solsikkekjerner, tørkede eplebiter, linfrø, salt, aroma, kanel, søtningsmiddel (E955).
Allergiinformasjon: inneholder melkeprotein (melk) og havre.
Best før: se emballasje.
Kanelbolle
Næringsverdi
| Næringsverdi | 100 g | 75 g |
|---|---|---|
| Energi | 394 kcal / 1648 kJ | 295 kcal / 1236 kJ |
| Fett | 12 g | 9,3 g |
| Hvorav mettet fett | 2 g | 1,5 g |
| Karbohydrater | 39 g | 29 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,0 g | 1,5 g |
| Kostfiber | 8,1 g | 6,0 g |
| Protein | 27 g | 21 g |
| Salt | 1,4 g | 1,1 g |
Ingredienser: havregryn, melkeproteinkonsentrat, gresskarkjerner, solsikkekjerner, linfrø, kanel, salt, aroma (inneholder melk), søtningsmiddel (E955).
Allergiinformasjon: inneholder melkeprotein (melk) og havre.
Best før: se emballasje.


