Better You Multivitamin Man 60 caps
- Bredt spekter av vitaminer og mineraler formulert for menn
- Vegansk og produsert i Sverige
- Med granatepleekstrakt og mineraler som magnesiumbisglysinat og sinkglukonat
215 kr
Perfekt å kombinere med
-
-
Better You ZMA 90 caps249 kr
-
Better You Multivitamin Man 60 caps er et multivitamin i kapsler med vitamin A, C, D, E, K, B-vitaminer, magnesium, sink og granatepleekstrakt. Vegansk.
Diett
Vegan
Form
Kapsler
Fri for
Egg, Aspartam, Beta-alanin, Fargestoffer, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kullsyre, Konserveringsmidler, Kreatin, Laktose, Melk, Melkeprotein, Nøtter, Palmeolje, Soya, Søtningsmiddel, Tilsatt sukker og Transfett
Størrelse
60 caps
Smak
Naturell
Helsebehov
Energi, Immunforsvar, Muskler/Ledd/Bein og Hår, hud og negler
| Innhold per: | 1 kapsel | DRI* | 2 kapsler | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Vitaminer | ||||
| Vitamin A | 200 mcg | 25% | 400 mcg | 50% |
| - hvorav retinylpalmitat | 75 mcg | - | 150 mcg | - |
| - hvorav betakaroten | 125 mcg | - | 250 mcg | - |
| Vitamin D3 (vegetabilsk) | 2,5 mcg | 25% | 5 mcg | 50% |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% |
| Vitamin K (K1) | 25 mcg | 33% | 50 mcg | 67% |
| Tiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% | 4 mg | 364% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
| Niacin (vitamin B3) | 4,5 mg | 28% | 9 mg | 56% |
| Pantotensyre (vitamin B5) | 3,5 mg | 58% | 7 mg | 117% |
| Vitamin B6 (pyridoksal-5-fosfat) | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
| Folat (vitamin B9) | 125 mcg | 63% | 250 mcg | 125% |
| Vitamin B12 | 20 mcg | 800% | 40 mcg | 1600% |
| Biotin (vitamin B7) | 50 mcg | 100% | 100 mcg | 200% |
| Kolin | 5 mg | - | 10 mg | - |
| Inositol | 3,5 mg | - | 7 mg | - |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 38 mg | 47% | 75 mg | 94% |
| Mineraler | ||||
| Kalsium (sitrat) | 60 mg | 8% | 120 mg | 15% |
| Magnesium (bisglysinat) | 43 mg | 11% | 85 mg | 23% |
| Kobber (bisglysinat) | 0,35 mg | 63% | 0,70 mg | 125% |
| Krom (pikolinat) | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
| Sink (glukonat) | 5 mcg | 32% | 10 mg | 63% |
| Mangan (aspartat) | 0,63 mg | 25% | 1,26 mg | 50% |
| Jod (kaliumjoditt) | 37,5 mcg | 25% | 75 mcg | 50% |
| Molybden (pikolinat) | 12,5 mcg | 23% | 25 mcg | 45% |
| Selen (metionin) | 12,5 mcg | - | 25 mcg | - |
| Bor (pikolinat) | 50 mcg | - | 100 mcg | - |
| Naturlige ekstrakter | ||||
| Granatepleekstrakt | 155 mg | - | 310 mg | - |
*DRI = daglig referanseinntak.
Ingredienser: Magnesiumbisglysinat, granatepleekstrakt, kalsiumsitrat, sinkglukonat, askorbinsyre (vitamin C), risekstraktblanding, folat (vitamin B9), d-alfa-tokoferolsuksinat (vitamin E), kolinbitartrat, biotin (vitamin B7), niacinamid (vitamin B3), manganaspartat, pantotensyre (vitamin B5), inositol, selenmetionin, pyridoksal-5-fosfat (vitamin B6), tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), metylkobalamin (vitamin B12), kobberbisglysinat, kolekalsiferol (vegetabilsk vitamin D3), krompikolinat, vitamin A, bor, jod, vitamin K1, molybden, vegetabilsk kapsel av cellulose (HPMC).
Ingen spørsmål ennå. Vær den første til å spørre!
Kunne ikke hente spørsmålene. Prøv igjen senere.
Takk! Spørsmålet ditt er sendt og blir besvart snart.
Kunne ikke sende spørsmålet. Prøv igjen senere.
Anbefalt for deg
Anmeldelser for Better You Multivitamin Man 60 caps
Ingen anmeldelser ennå.
Anmeldelsene kunne ikke hentes akkurat nå.


