Næringsinnhold | Per 5 g | % av DRI* |
---|---|---|
Energi | 47 kJ / 11 kcal | ** |
Fett | 1 g | ** |
Karbohydrater | 0 g | ** |
Fiber | 0 g | ** |
Protein | 0 g | ** |
Salt | 0,4 g | ** |
Vitamin C | 110 mg | 138 % |
Kalium | 285 mg | 14 % |
Kalsium | 126 mg | 16 % |
Magnesium | 156 mg | 42 % |
Klorid | 160 mg | 20 % |
Natrium | 400 mg | ** |
*Daglig referanseinntak
** DRI ikke fastsatt