| Innhold per dagsdose | 1 tablett | DRI* |
|---|---|---|
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Vitamin B6 | 3,7 mg | 264% |
| Svart pepper ekstrakt (Bioperine®) | 1,5 mg | ** |
DRI = % av daglig referanseinntak
*Vi lister kun opp aktive ingredienser som produktet er fritt for. Til tross for dette kan spor av allergener forekomme, ettersom produksjonen skjer i fabrikker hvor disse stoffene eventuelt håndteres. Vi anbefaler at du alltid leser ingredienslisten.
| Innhold per dagsdose | 1 tablett | DRI* |
|---|---|---|
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Vitamin B6 | 3,7 mg | 264% |
| Svart pepper ekstrakt (Bioperine®) | 1,5 mg | ** |
DRI = % av daglig referanseinntak
Les alle våre fine anmeldelser på Trustpilot. Det er ofte vi hører at vi har superraske leveranser og fine vilkår. Men det er jo lett å påstå. Se hva våre kunder faktisk mener om oss: