| Næringsinnhold | Per 5 g | % av DRI* |
|---|---|---|
| Energi | 13 kJ / 3 kcal | - |
| Fett | 0 g | - |
| Karbohydrater | 0,8 g | - |
| – hvorav sukkerarter | 0,1 g | - |
| Kostfiber | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - |
| Salt | 0,2 g | - |
| Vitamin B3 (niacin) | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 150 mg | ** |
| Vitamin B6 | 1 mg | ** |
| Vitamin B12 | 300 µg | ** |
| Magnesium | 81 mg | ** |
| Klorid | 120 mg | ** |
| Natrium | 79 mg | ** |
| L-citrullin | 2,5 g | ** |
| Arginin (AKG) | 1,5 g | ** |
| L-tyrosin | 0,5 g |
Ingredienser: L-citrullin, arginin-AKG (alfa-ketoglutarat), betain (vannfri), surhetsregulerende middel (eplesyre), maltodekstrin, guaranaekstrakt (Paullinia cupana Kunth), grønn te-ekstrakt (Camellia sinensis), L-tyrosin, søtningsmiddel (monk fruit (Siraitia grosvenorii)), magnesium (magnesiumsitrat), natriumklorid (salt), ginseng-ekstrakt (Panax ginseng), vitamin C (askorbinsyre), naturlig aroma (sitron), rosenrotekstrakt (Rhodiola rosea), vitamin B3 (niacinamid), naturlig aroma (lime), søtningsmiddel (steviolglykosider fra stevia), vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid).


