| Neutral | 100 g | Vanilje | 100 g | Karamell | 100 g |
| Energi (kJ / kcal) | 0 kJ / 0 kcal | Energi (kJ / kcal) | 0 kJ / 0 kcal | Energi (kJ / kcal) | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g | Fett | 0 g | Fett | 0 g |
| hvorav mettet | 0 g | hvorav mettet | 0 g | hvorav mettet | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | Karbohydrater | 0 g | Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g | hvorav sukkerarter | 0 g | hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 0 g | hvorav polyoler | 0 g | hvorav polyoler | 0 g |
| Kostfiber | 0 g | Kostfiber | 0 g | Kostfiber | 0 g |
| Protein | 0 g | Protein | 0 g | Protein | 0 g |
| Salt | 0 g | Salt | 0 g | Salt | 0 g |
Ingredienser: Destillert vann, søtstoff: steviolglykosider, aroma, C-vitamin (L-askorbinsyre)


