| Næringsinnhold | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1699 / 406 | 255 / 61 |
| Fett | 2 g | 0,3 g |
| - hvorav mettet fett | 0,7 g | 0,1 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| - hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 97 g | 14,5 g |
| Salt | 1 g | 0,15 g |
Ingredienser: Benkraftpulver, solsikkelecitin (1%)
Chocolate| Næringsinnhold | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1674 / 400 | 251 / 60 |
| Fett | 6 g | 0,9 g |
| - hvorav mettet fett | 1,2 g | 0,2 g |
| Karbohydrater | 2,6 g | 0,4 g |
| - hvorav sukkerarter | 0,1 g | 0 g |
| - hvorav sukkeralkoholer | 0,25 g | 0,04 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80,3 g | 12 g |
| Salt | 2,4 g | 0,4 g |
Ingredienser: Benbuljongpulver, kakaopulver, havsalt, solsikkelecitin (1 %), steviaekstrakt (søtningsmiddel steviolglykosider)
Savory Spices
| Næringsinnhold | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1598 / 389 | 240 / 58 |
| Fett | 4,4 g | 0,7 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 1,5 g | 0,2 g |
| - hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 0,3 g | 0 g |
| Protein | 83,7 g | 12,6 g |
| Salt | 7 g | 1 g |
Ingredienser: Beinbuljongpulver, havsalt, løkpulver, hvitløkpulver, solsikkelecitin (1 %), svart pepper, gurkemeie og persille


