Innehåll:
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 5 g |
| Energi | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/ 0 kcal |
| Protein | o g | o g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| - varav socker | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| - varav transfetter | 0 g | 0 g |
| Kostfibrer | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0 mg | 0 mg |
| Kreatin monohydrat | 100 g | 5 g |
Allergener: Kan innehålla spår av: MJÖLK, SOJA, GLUTEN, ÄGG, NÖTTER och JORDNÖTTER.


