Næringsinnhold – Strawberry
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon 334 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1579 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1260 kcal | – |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g | – |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0,5 g | 1,6 g | – |
| Karbohydrater | 75 g | 252 g | – |
| – hvorav sukkerarter | 6,5 g | 22 g | – |
| Protein | 16 g | 53 g | – |
| Salt | 0,4 g | 1,4 g | – |
| Vitamin A | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| Vitamin D | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| Vitamin E | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| Vitamin C | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niacin (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotin | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantotensyre | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Klor | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfor | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Jern | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sink | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kobber | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangan | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Selen | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Krom | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jod | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*RI = Referanseinntak i henhold til EU.
Næringsinnhold – Vanilla
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon 334 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1575 kJ / 375 kcal | 5258 kJ / 1252 kcal | – |
| Fett | 1,2 g | 4 g | – |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0,8 g | 2,5 g | – |
| Karbohydrater | 76 g | 254 g | – |
| – hvorav sukkerarter | 6 g | 20 g | – |
| Protein | 15 g | 50 g | – |
| Salt | 0,3 g | 1,1 g | – |
| Vitamin A | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| Vitamin D | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| Vitamin E | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| Vitamin C | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niacin (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotin | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantotensyre | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Klor | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfor | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Jern | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sink | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kobber | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangan | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Selen | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Krom | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jod | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*RI = Referanseinntak i henhold til EU.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon 334 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1592 kJ / 379 kcal | 5279 kJ / 1257 kcal | – |
| Fett | 1,4 g | 4,5 g | – |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0,5 g | 1,5 g | – |
| Karbohydrater | 76 g | 252 g | – |
| – hvorav sukkerarter | 6 g | 20 g | – |
| Fiber | 1,2 g | 4 g | – |
| Protein | 15 g | 50 g | – |
| Salt | 0,3 g | 1 g | – |
| Vitamin A | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| Vitamin D | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| Vitamin E | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| Vitamin C | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niacin (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotin | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantotensyre | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Klor | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfor | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Jern | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sink | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kobber | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangan | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Selen | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Krom | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jod | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*RI = Referanseinntak i henhold til EU.
Næringsinnhold – Peanutbutter
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon 334 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1596 kJ / 381 kcal | 5266 kJ / 1259 kcal | – |
| Fett | 1,6 g | 5,0 g | – |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0,6 g | 2 g | – |
| Karbohydrater | 76 g | 252 g | – |
| – hvorav sukkerarter | 6 g | 20 g | – |
| Fiber | 1,2 g | 4 g | – |
| Protein | 15 g | 50 g | – |
| Salt | 0,3 g | 1 g | – |
| Vitamin A | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| Vitamin D | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| Vitamin E | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| Vitamin C | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niacin (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotin | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantotensyre | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Klor | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfor | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Jern | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sink | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kobber | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangan | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Selen | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Krom | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jod | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*RI = Referanseinntak i henhold til EU.
Næringsinnhold – Banana
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon 334 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1579 kJ / 376 kcal | 5275 kJ / 1256 kcal | – |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g | – |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0,4 g | 1,3 g | – |
| Karbohydrater | 75 g | 251 g | – |
| – hvorav sukkerarter | 8,9 g | 30 g | – |
| Protein | 16 g | 53 g | – |
| Salt | 0,5 g | 1,5 g | – |
| Vitamin A | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| Vitamin D | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| Vitamin E | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| Vitamin C | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niacin (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotin | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantotensyre | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Klor | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfor | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Jern | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sink | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kobber | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangan | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Selen | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Krom | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jod | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*RI = Referanseinntak i henhold til EU.
Banana
maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggehvite), aroma, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), mysepulver (fra melk), MCT, kreatinmonohydrat, fargestoff (kurkumin), kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), surhetsregulerende middel (eplesyre), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose)
Chocolate
maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggehvite), alkalisk kakao, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose)
Chocolate Peanut Butter
maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggehvite), kakao, aromaer, emulgator (sojalecitin), MCT-fett (middelslange fettsyrer), kreatinmonohydrat, l-glutamin, glutaminpeptider (fra hvete), inositol, kolinbitartrat, kaliumsalter av ortofosforsyre, natriumklorid, jernpyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, kromklorid heksahydrat, kaliumklorid, askorbinsyre, d-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, cyanokobalamin, søtningsmiddel (sukralose)
Vanilla
maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggehvite), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose)
Strawberry
maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggehvite), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, fargestoff (rødbete), kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose)


