Næringsinnhold per 100 g | Mengde |
Energi | 1303 kJ / 311 kcal |
Fett | 2,8 g |
– hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
Karbohydrater | 28 g |
– hvorav sukkerarter | 6,1 g |
Protein | 27 g |
Salt | 0,24 g |
LactoSpore® melkesyrebakterier (Bacillus coagulans MTCC 5856) | 1 429 500 000 cfu |
Ingredienser: Økologisk byggresspulver, økologisk hvetegresspulver, økologisk peppermyntpulver, spirulinapulver, økologisk spinatpulver, økologisk brenneslebladpulver, chlorellapulver, LactoSpore® melkesyrebakterier (Bacillus coagulans).
Økologiske ingredienser av jordbruksopprinnelse: 94 % FI-EKO-201