| Ananas-pasjonsfrukt & solbær | 100 g |
| Energi | 851 kJ/203 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 93 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vitamin B2 | 0,35 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eple), naturlige aromaer (ananas, pasjonsfrukt, solbær), naturlige fargestoffer (konsentrat av appelsin og svart gulrot), vitamin B2, overflatebehandlingsmidler (erytritol, eplesyre, karnaubavoks).
| Bringebær lakris | 100 g |
| Energi | 795 kJ/190 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vitamin B6 | 0,35 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eple), ammoniumklorid, naturlige aromaer (bringebær), lakris, naturlige fargestoffer (konsentrat av svart gulrot, vegetabilsk kull), vitamin B6, overflatebehandlingsmidler (kokosolje, karnaubavoks).
| Hylleblomst bringebær | 100 g |
| Energi | 821 kJ/196 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,5 g |
| Salt | 0,05 g |
| Vitamin C | 20 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eple), naturlige aromaer (bringebær, hylleblomst), naturlige fargestoffer (konsentrat av svart gulrot), vitamin C, overflatebehandlingsmidler (kokosolje, karnaubavoks).
| Ekstra salt lakris | 100 g |
| Energi | 795 kJ/190 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt | 0,3 g |
| Vitamin B6 | 0,35 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, ammoniumklorid, naturlige aromaer, lakris, naturlige fargestoffer (vegetabilsk kull), vitamin B6, overflatebehandlingsmidler (kokosolje, karnaubavoks).
| Jordbær cola | 100 g |
| Energi | 821 kJ/196 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,5 g |
| Salt | 0,05 g |
| Vitamin C | 20 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eple), naturlige aromaer (jordbær, cola), naturlige fargestoffer (konsentrat av svart gulrot), vitamin C, overflatebehandlingsmidler (kokosolje, karnaubavoks).
| Pære melon | 100 g |
| Energi | 821 kJ/196 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,5 g |
| Salt | 0,05 g |
| Vitamin C | 20 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eple), naturlige aromaer (pære, melon), naturlige fargestoffer (konsentrat av eple og saflor), vitamin C, overflatebehandlingsmidler (kokosolje, karnaubavoks).
*DRI = Daglig referanseinntak


