| Næringsverdi | Per 100 ml | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 71 kJ / 17 kcal | 355 kJ / 85 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 3,8 g | 19 g |
| - hvorav sukkerarter | 3,8 g | 19 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,16 g | 0,8 g |
Ingredienser: Naturlig mineralvann, sukker, syre (sitronsyre), havsalt, surhetsregulerende middel (kaliumsitrat), øvrige tilsetninger (magnesiumkarbonater), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), antioksidant (askorbinsyre), naturlige aromaer, søtstoff (sukralose), niacin, fargestoff (betakaroten), vitamin B6.


