| Næringsverdi | Per 100 ml | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 69 kJ / 16 kcal | 345 kJ / 80 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 3,6 g | 18 g |
| - hvorav sukkerarter | 3,6 g | 18 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,16 g | 0,8 g |
Ingredienser: Naturlig mineralvann, sukker, syre (sitronsyre), havsalt, antioksidant (kaliumsitrat), øvrige tilsetninger (magnesiumkarbonater), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), fargestoff fra saflor, naturlige aromaer, stabilisatorer (akasiagummi, glyserolestere av treharpikser), søtstoff (sukralose), niacin, vitamin B6.


