| Innehåll per dagsdos (3 kapslar). | Mängd | %RDI |
| Magnesium | 336 mg | 96 |
| Zink | 10 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 30 mg | 715 |
Övriga ingredienser: Mineraler (magnesium-citrat, zink-citrat) vitamin b6 (pyrodoxin hcl) fyllnadsmedel (magnesium stearat, kiseloxid) kapsel (gelatin (bovint)
Premium Creatine
| Innehåll per | 100g | 5g |
| Kreatin monohydrat | 100g | 5g |
MASS
| Näringsvärde / Nutritional value | Per portion / Serving 100 g | Per mega portion / Mega serving (250 g) |
| Energi / Energy | 432 kcal / 1805 kj | 1080 kcal / 4512 kj |
| Protein / Protein | 25 g | 62,5 g |
| Kolhydrater / Carbohydrates | 58 g | 145 g |
| Varav sockerarter / Of which Sugars | 14 g | 35 g |
| Fett / Fat | 11 g | 27,5 g |
| Varav mättat fett / Of wich saturates | 2 g | 5 g |
| Kostfiber / Dietary fiber | 1 g | 2,5 g |
| Salt / Salt | 300 mg | 750 mg |
| Aminosyra / Aminoacid (g/100 g Protein) | ||
| Alanin / Alanine | 4,8 g | |
| Arginin / Arginine | 2,3 g | |
| Asparaginsyra / Aspartic Acid | 10,5 g | |
| Cystin / Cystine | 1,1 g | |
| Glutamin / Glutamic acid | 17,1 g | |
| Glycin / Glycine | 1,8 g | |
| Histidin / Histidine | 1,7 g | |
| Isoleucin / Isoleucine | 6,3 g | |
| Leucin / Leucine | 10,5 g | |
| Lysin / Lysine | 9,3 g | |
| Metionin / Methionine | 2,1 g | |
| Fenylalanin / Phenylalanine | 3,2 g | |
| Prolin / Proline | 6,6 g | |
| Serin / Serine | 5,2 g | |
| Treonin / Threonine | 6,9 g | |
| Tryptofan / Tryptophan | 1,8 g | |
| Tyrosin / Tyrosine | 3,1 g | |
| Valin / Valine | 5,8 g |
Ingredienser:
osmocarb™ ( maltodextrin, dextros, palatinos, d-ribos), procomplex™ (vassleprotein, mjölkprotein, vassleproteinhydrolysat) från mjölk. veg.fett (kokos), avfettat kakopulver (gäller choklad smaker), blåbärspulver (gäller blueberry smoothie), rödbetspulver (gäller delicious strawberry), aromer, emulgeringsmedel (solroslecitin), e466, kreatinmonohydrat. sötningsmedel: (aspartam, acesulfam-k), innehåller en källa till fenylalanin.


