| Dosering: 40 g (1 skopa) Portioner per förpackning: 10 | |||||||
| 40 g | RI%** | 100 g | 40 g | RI%** | 100 g | ||
| Energi | 609 kj | 7% | 1526 kj | Kolhydrater | 1.7 g | 1% | 4.3 g |
| 144 kcal | 360 kcal | varav Socker | 1.6 g | 2% | 4.0 g | ||
| Fett | 1.9 g | 3% | 4.8 g | Protein | 30 g | 60% | 75 g |
| varav mättat fett | 0.8 g | 4% | 2.0 g | Salt | 0.04 g | 1% | 0.10 g |
| *Saltinnehållet beror på naturligt förekommande natrium **RI%: Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||||||
Ingredienser: Kalcium Kaseinat (från MJÖLK), Vassleprotein Koncentrat (från MJÖLK, Emulgeringsmedel: SOJAlecitin), Fett MJÖLKpulver, Förtjockningsmedel (Xantangummi, Karragenan), Fettreducerat Kakaopulver (10-12%), Smak (Chokladpralin, Bitter Choklad, Mörk Choklad), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K)


