Omtrentlig næringsverdi | Per porsjon 30 g |
---|---|
Energi | 111 kcal (465 kJ) |
Fett | 0,41 g |
hvorav mettet fett | 0,30 g |
Karbohydrater | 0,40 g |
hvorav sukkerarter | 0,29 g |
Protein | 26,30 g |
Kostfiber | 0,37 g |
Salt | 0,18 g |
Smak: Sjokolade: myseproteinisolat (melk), fettredusert kakaopulver (3,78 %), aroma, søtningsmidler (E955, E950).
Smak: Vanilje: myseproteinisolat (melk), aroma, søtningsmidler (E955, E950).