| Innhold | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Energi | 1498 kJ / 359 kcal | 824 kJ / 198 kcal |
| Fett | 15 g | 8,1 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 7,3 g | 4,0 g |
| Karbohydrater | 34 g | 19 g |
| – hvorav sukkerarter | 4,3 g | 2,4 g |
| Kostfiber | 8,5 g | 4,7 g |
| Protein | 30 g | 16 g |
| Salt | 0,76 g | 0,42 g |
Ingredienser: MELKEPROTEIN, søtningsmiddel (maltitol), hydrolysert kollagen, fyllstoff (polydextrose), fuktighetsbevarende middel (glycerol), kakaosmør, HELMELKSPULVER, vann, søtningsmiddel (maltitolsirup), søtningsmiddel (xylitol), solsikkeolje, soyaolje, syre (sitronsyre), tørkede bringebærbiter, emulgator (SOYALECITIN), salt, aromaer, søtningsmiddel (sukralose), fargestoffer (karmin, karotener).


