| Näringsvärde Chocolate Chock | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1666/398 | 1000/239 |
| Fett (g) | 16 | 9,7 |
| - varav mättat fett | 9 | 5,4 |
| Kolhydrat (g) | 38 | 23 |
| - varav sockerarter (g) | 23 | 14 |
| Fiber (g) | 17 | 11 |
| Protein (g) | 20 | 12 |
| Salt (g) | 0,93 | 0,56 |
Ingredienser: Rissirap, mörk choklad (16%) (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), arom), ärtprotein, HAVREgryn, oligofruktos, kakaosmör, hydroliserat VETEprotein, kakao, kakaonibs (1,6%), arom, salt.
ALLERGENINFO: Innehåller HAVRE, VETE och SOJAlecitin. Kan innehålla spår av MJÖLK, ÄGG och SOJAprotein.


