Berry cheesecake | PER 100 ml |
Energi | 244 kJ / 58 kcal |
Fett | 1,5 g |
hvorav mettet | 0,9 g |
Karbohydrater | 4,9 g |
hvorav sukkerarter | 4,9 g |
Protein | 6,1 g |
Salt | 0,10 g |
Laktose | <0,01 g per 100 ml |
Ingredienser: MJØLK, MJØLKPROTEIN, stabiliseringsmiddel (gellangummi, cellulosagummi, karragenan), aromaer, naturlige aromaer, søtningsmidler (steviolglykosider fra stevia, acesulfam K), laktaseenzym. UHT-behandlet. Inneholder naturlig forekommende sukker.