| Innhold per | 3 tabletter | 9 tabletter | DRI* |
|---|---|---|---|
| Aminosyrer totalt | 3072 mg | 9216 mg | ** |
| – Alanin | 141 mg | 423 mg | ** |
| – Arginin | 108 mg | 324 mg | ** |
| – Asparaginsyre | 330 mg | 990 mg | ** |
| – Cystein | 54 mg | 162 mg | ** |
| – Glutaminsyre | 507 mg | 1521 mg | ** |
| – Glycin | 60 mg | 180 mg | ** |
| – Histidin | 57 mg | 171 mg | ** |
| – Isoleucin | 165 mg | 495 mg | ** |
| – Leucin | 369 mg | 1107 mg | ** |
| – Lysin | 282 mg | 846 mg | ** |
| – Metionin | 66 mg | 198 mg | ** |
| – Fenylalanin | 105 mg | 315 mg | ** |
| – Prolin | 153 mg | 459 mg | ** |
| – Serin | 165 mg | 495 mg | ** |
| – Treonin | 156 mg | 468 mg | ** |
| – Tryptofan | 87 mg | 261 mg | ** |
| – Tyrosin | 114 mg | 342 mg | ** |
| – Valin | 153 mg | 459 mg | ** |
*Daglig referanseinntak / **Referanseinntak mangler.
Ingredienser: For-spaltet myseproteinisolat (melk), klumpforebyggende middel (kiseldioksid), fyllstoff (mikrokrystallinsk cellulose), overflatebehandlingsmiddel (hydroksypropylcellulose, 100% vegetabilske bindemidler).


