Næringsverdier
| Innhold per | 1 kapsel | DRI* | 2 kapsler | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Cordycepsekstrakt | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
| – hvorav polysakkarider | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Reishekstrakt 15:1 | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
| – hvorav polysakkarider | 75 mg | ** | 150 mg | ** |
| – hvorav betaglukaner | 38 mg | ** | 75 mg | ** |
| – hvorav triterpener | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
| Chagaekstrakt 4:1 | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Shiitakeekstrakt 4:1 | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| MCT-pulver | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| – hvorav MCT-fett | 18 mg | ** | 35 mg | ** |
| C-vitamin (syreneutralt) | 12 mg | 15 % | 24 mg | 30 % |
2 kapsler inneholder tilsvarende 9,6 gram tørket sopp.
500 mg cordycepsekstrakt tilsvarer 0,5 g tørket sopp.
500 mg reishekstrakt 15:1 tilsvarer 7,5 g tørket sopp.
200 mg chagaekstrakt 4:1 tilsvarer 0,8 g tørket sopp.
200 mg shiitakeekstrakt 4:1 tilsvarer 0,8 g tørket sopp.
Ingredienser: Cordyceps (Cordyceps sinensis, larvesopp, fullspektrum ekstrakt av fruktkropp, 40 % polysakkarider), reishekstrakt 15:1 fra fruktkropp (Ganoderma lucidum, lackticka, 30 % polysakkarider, 15 % betaglukaner, 2 % triterpener), chagaekstrakt 4:1 (Inonotus obliquus, spreng-ticka), shiitakeekstrakt 4:1 (Lentinula edodes, ekmussling), MCT-pulver (fra kokos, 70 % MCT-fett), kalsiumaskorbat (vitamin C), vegetabilsk kapsel (hydroksipropylmetylcellulose).


