| Näringsvärde per | 100 g | port (50 g) |
| Energi | 1583 kJ / 377 kcal | 790 kJ / 189 kcal |
| Fett | 5 g | 2,5 g |
| - varav mättat fett | 3 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 17 g | 8,5 g |
| - varav sockerarter* | 1,4 g | 0,7 g |
| Protein | 66 g | 33 g |
| Salt† | 1 g | 0,5 g |
*Innehåller endast naturligt förekommande socker (LAKTOS). †Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium. |


