| Innhold | Per 3 kapsler | % av DRI |
| Vitamin A | 800 mcg RE | 100% |
| – hvorav betakaroten | 400 mcg RE | * |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Bioflavonoider | 50 mg | * |
| Vitamin D3 | 15 μg | 300% |
| Vitamin E | 15 mg α-TE | 125% |
| Vitamin K1 | 75 μg | 100% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 15 mg | 1 364% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg | 1 071% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B5 (Pantotensyre) | 60 mg | 1 000% |
| Vitamin B6 (Pyridoksin) | 12 mg | 857% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 60 μg | 120% |
| Vitamin B9 (Folsyre) | 600 μg | 300% |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 200 μg | 8 000% |
| Kolin | 100 mg | * |
| Inositol | 15 mg | * |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| Sink | 20 mg | 200% |
| Jern | 14 mg | 100% |
| Selen | 100 μg | 182% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Kobber | 2 000 μg | 200% |
| Krom | 100 μg | 250% |
| Mangan | 4 mg | 200% |
| Molbyden | 50 μg | 100% |
| Bor | 1 mg | * |
| *DRI (daglig referanseinntak) ikke fastsatt. | ||
Ingredienser: Magnesium (magnesiumsitrat), Vegetabilsk kapsel (hypromellose), Kolin (kolinbitartrat), Vitamin C (L-askorbinsyre), Antiklumpemidler (MCT-olje, silisiumdioksid), Sink (sinkpikolinat), Pantotensyre (kalsiumpantotenat), Bioflavonoider (pomeransekstrakt), Jern (jernfumarat), Mangan (manganaspartat), Selen (natriumselenitt), Niacin (nikotinamid), Vitamin B6 (pyridoksal-5-fosfat), Vitamin B1 (tiaminmononitrat), Vitamin E (d-alfa-tokoferol-succinat), Vitamin B2 (riboflavin), Inositol, Vitamin B12 (metylkobalamin, deoksyadenosylkobalamin), Bor (natriumborat), Vitamin D3 (veg. kolekalsiferol), Kobber (kobbersitrat), Vitamin A (retinylpalmitat, betakaroten), Vitamin K1 (fyllokinon), Folsyre (metyl-tetrahydrofolat (Quatrefolic®)), Krom (krompikolinat), Jod (kaliumjodid), Molybden (natriummolybdat), Biotin (d-biotin).


