| Innhold per | 3 kapsler | % av DRI |
|---|---|---|
| L-arginin | 375 mg | * |
| Macarotextrakt | 375 mg | * |
| (tilsvarer 1,5 g) | ||
| Tiggarnøtt fruktekstrakt | 375 mg | * |
| (tilsvarer 18,7 g) | ||
| – hvorav saponiner | 337,5 mg | * |
| Lykopen | 7,5 mg | * |
| Sink | 25 mg | 250% |
| Selen | 100 μg | 182% |
| Vitamin A | 800 mcg RE | 100% |
| – hvorav betakaroten | 3 mg RE | * |
| Vitamin C | 300 mg | 375% |
| Vitamin D3 | 15 μg | 300% |
| Vitamin E | 268 mg α-TE | 2 233% |
| Vitamin B1, Tiamin | 20 mg | 1 818% |
| Vitamin B2, Riboflavin | 10 mg | 714% |
| Vitamin B3, Niacin | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6, Pyridoxin | 12 mg | 857% |
| Vitamin B9, Folsyre | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12, Kobalamin | 200 μg | 8 000% |
| * | DRI (daglig referanseinntak) ikke fastsatt. |
Ingredienser: L-arginin, makarotekstrakt 4: 1 (Lepidium meyenii), tiggarnøtt fruktekstrakt 50: 1 (Tribulus terrestris L), vegetabilsk kapsel (hypromellose), vitamin (l-picol (lycous (l-picol (l-picol (l-picol (l-picol (l-picol (Lyc (Hypromell (Hypromell), Vitamin (l-picol) Tomatekstrakt (Solanum Lycopersicum), anti-kakende middel (MCT-olje), betakaroten (Blakeslea Trispora), vitamin B1 (tiaminhydroklorid), selen (Seleny (NoToLin), vitamin-selenitt), I-Caking Midt (silisiumdioksid), vitamin A (retinol palmitat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin D3 (vegetabilsk kolecalciferol), folsyre (pteroylmonoglutaminsyre)


