| Innhold | Per 1 kapsel | Per 3 kapsler |
| Magnesium | 33,33 mg (9% DRI) | 100 mg (26% DRI) |
| Vitamin B6 | 6,67 mg (476% DRI) | 20 mg (1428% DRI) |
| GABA | 100 mg * | 300 mg * |
| Sitronmelisse | 66,67 mg * | 200 mg * |
| Kamille | 50 mg * | 150 mg * |
| Humle | 33,33 mg * | 100 mg * |
| Safran | 10 mg * | 30 mg * |
| - hvorav safranal | 200 μg * | 600 μg * |
| - hvorav crocin | 300 μg * | 900 μg * |
| Piperin | 3,33 mg * | 10 mg * |
*DRI (daglig referanseinntak) ikke fastsatt.
Magnesium malat, Gamma-aminosmøresyre, Kapselskall (pullulan), Fyllstoff (organisk tapiokastivelse), Sitronmelisseekstrakt 4:1 (Melissa officinalis L, blad), Kamilleekstrakt 4:1 (Chamomilla recutita L, blomst), Humleekstrakt 5:1 (Humulus lupulus L, kongle), Safranekstrakt Affron® (Crocus sativus, stigma), Vitamin B6 (pyridoxal-5'-fosfat), Svartpepperekstrakt (Piper nigrum, tørket frukt), Antiklumpemiddel (silisiumdioksid).


