| Innhold | Per 100 g | Per 45 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1504 kJ / 354 kcal | 677 kJ / 159 kcal | 8% |
| Fett | 0 g | 0 g | 0% |
| hvorav mettet fett | 0 g | 0 g | 0% |
| Karbohydrat | 88 g | 40 g | 15% |
| hvorav sukkerarter | 26 g | 12 g | 13% |
| Fiber | 0,1 g | 0 g | - |
| Protein | 0 g | 0 g | 0% |
| Salt | 2,1 g | 1,0 g | 16% |
| Vitamin C | 178 mg | 80 mg | 100%** |
| Klorid | 545 mg | 245 mg | 31%** |
| Magnesium | 174 mg | 78,3 mg | 21%** |
| Natrium | 858 mg | 386 mg | - |
| Laktose | 0 g | - | - |
**Av referanseverdi for daglig inntak.
Ingredienser: Maltodekstrin 67 % (EU og ikke-EU), sukker, fruktose, natriumsitrat, appelsinjuicekonsentratpulver 2%, surhetsregulerende middel (eplesyre), magnesiumsalter av sitronsyre, kaliumsitrat, salt, antiklumpemiddel (silisiumdioksid), naturlige aromaer, L-askorbinsyre, aromaer, fettredusert kakaopulver, fargestoffer (karotener). Kan inneholde spor av melk og soya.


