| Næringsstoff | Per 100 g | Per ss (ca. 14 g) |
|---|---|---|
| Energi | 3766 kJ / 900 kcal | 533 kJ / 127 kcal |
| Fett | 100 g | 14 g |
| – hvorav mettet fett | 100 g | 14 g |
| – hvorav kaprylsyre (C8) | 100 g | 14 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g |
| – hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Kaprylsyre fra 100 % kokosolje


