| Næringsstoff | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energi | 1215 kJ / 290 kcal | 182 kJ / 44 kcal |
| Fett | 2 g | 0,2 g |
| – hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 50 g | 7 g |
| – hvorav sukkerarter | 29 g | 4 g |
| Kostfiber | 30 g | 5 g |
| Protein | 4 g | 1 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Pulver av villplukkede tyttebær, solbær, rips, blåbær, tranebær, krekling og aronia


