| Mandel | 100 g |
| Energi | 2578 kJ/623 kcal |
| Fett | 53 g |
| hvorav mettet fett | 4,1 g |
| Karbohydrater | 10 g |
| hvorav sukkerarter | 4,9 g |
| Fiber | 11 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0,01 g |
Ingredienser: Mandler (100 %). Kan inneholde spor av nøtter, peanøtter, soya og sesamfrø.
*Vi lister kun opp aktive ingredienser som produktet er fritt for. Til tross for dette kan spor av allergener forekomme, ettersom produksjonen skjer i fabrikker hvor disse stoffene eventuelt håndteres. Vi anbefaler at du alltid leser ingredienslisten.
| Mandel | 100 g |
| Energi | 2578 kJ/623 kcal |
| Fett | 53 g |
| hvorav mettet fett | 4,1 g |
| Karbohydrater | 10 g |
| hvorav sukkerarter | 4,9 g |
| Fiber | 11 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0,01 g |
Les alle våre fine anmeldelser på Trustpilot. Det er ofte vi hører at vi har superraske leveranser og fine vilkår. Men det er jo lett å påstå. Se hva våre kunder faktisk mener om oss: