| Innhold | 100 g |
| Energi | 2239kJ / 541kcal |
| Fett | 41g |
| hvorav mettet fett | 9,1g |
| Karbohydrater | 49 g |
| hvorav sukkerarter | 12 g |
| hvorav polyoler | 34 g |
| Fiber | 1,9g |
| Protein | 6,6 g |
| Salt | 0,26g |
Ingredienser: Vegetabilske oljer (shea, raps), søtningsmidler (maltitoler, steviolglykosider fra Stevia), HASSELNØTTER 10 %, skummetMELKpulver, mysepulver (fra MELK), fettredusert kakaopulver 4,0 %, helMELKpulver, emulgator (lecitiner).


