| Cashew | 100 g |
| Energi | 2491 kJ/600 kcal |
| Fett | 46 g |
| hvorav mettet fett | 9,2 g |
| Karbohydrater | 30 g |
| hvorav sukkerarter | 5 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,04 g |
Ingredienser: Cashewnøtter (100 %). Kan inneholde spor av nøtter, peanøtter, soya og sesamfrø.
*Vi lister kun opp aktive ingredienser som produktet er fritt for. Til tross for dette kan spor av allergener forekomme, ettersom produksjonen skjer i fabrikker hvor disse stoffene eventuelt håndteres. Vi anbefaler at du alltid leser ingredienslisten.
| Cashew | 100 g |
| Energi | 2491 kJ/600 kcal |
| Fett | 46 g |
| hvorav mettet fett | 9,2 g |
| Karbohydrater | 30 g |
| hvorav sukkerarter | 5 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 0,04 g |
Les alle våre fine anmeldelser på Trustpilot. Det er ofte vi hører at vi har superraske leveranser og fine vilkår. Men det er jo lett å påstå. Se hva våre kunder faktisk mener om oss: