| Orange | 100 g |
| Energi | 885 kJ / 207 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 27 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Polyoler | 23 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 17,6 g |
| Vitamin C | 100 mg |
| Niacin | 100 mg |
| Vitamin E | 100 mg |
| Pantotensyre | 100 mg |
| Vitamin B6 | 100 mg |
| Riboflavin | 100 mg |
| Tiamin | 100 mg |
| Folsyre | 100 mg |
| Biotin | 100 g |
| Vitamin B12 | 100 g |
Ingredienser: syre (sitronsyre), surhetsregulerende middel (natriumhydrogenkarbonat), fyllstoff (sorbitol*), naturlig aroma (appelsin), L-askorbinsyre, søtstoffer (natriumcyklamat, natriumsakkarin), fargestoff (rødbetepulver), DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, kalsium-D-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, riboflavin-5'-fosfatnatrium, tiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyre, D-biotin, cyanokobalamin


