Näringsvärde:
| Dosering 2 kapslar |
| per portion | NRV%* |
| Vitamin A | 2249 mcg RE | 281% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 39 mg | 3545% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 48 mg | 3429% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg NE | 312% |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 47 mg | 783% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg | 1786% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 184 mcg | 368% |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 366 mcg | 183% |
| Vitamin B12 | 95 mcg | 3800% |
| Vitamin C | 250 mg | 312% |
| Vitamin D | 12 mcg | 240% |
| Vitamin E | 84 mg α-TE | 700% |
| Kalcium | 193 mg | 24% |
| Magnesium | 87.0 mg | 23% |
| Järn | 13 mg | 93% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Mangan | 4.7 mg | 235% |
| Koppar | 1000 mcg | 100% |
| Jod | 120 mcg | 80% |
| Selen | 48 mcg | 87% |
| Molybden | 7.5 mcg | 15% |
| Rutin | 25 mg | |
| Hesperidin | 11 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Kolin | 10 mg | |
|
| * NRV%: Närings Referens Värden. |
Ingredienser:
Kalciumkarbonat, DL-Alfatokoferylacetat, Bovin Gelatin, L-Askorbinsyra, Magnesiumoxid, Kalcium D-Pantotenat, Nikotinamid, Riboflavin, Tiamin Mononitrat, Vatten, Ferrous II Fumarat, Pyridoxin HCl, Rutin extraherat från Sophora japonica blommor (86%), Zinksulfat Monohydrat, Kolinbitartrat, Klumpförebyggande medel (Magnesium Stearat), Retinylacetat, D-Biotin, Mangansulfat Monohydrat, Hesperidin extraherat från Citrus aurantium frukt (93%), Natrium Selenit, Inositol, Cyanokobalamin, Färger (Titandioxid, Svart Järnoxid, Indigotin), Kolekalciferol, Koppar II Sulfat Pentahydrat, Pteroylmonoglutaminsyra, Kaliumjodid, Natrium Molybdat, Ytbehandlingsmedel (Shellack)