| Næringsverdi | Per porsjon (43 g) |
|---|---|
| Energi | 666 kJ / 159 kcal |
| Fett | 0,40 g |
| — hvorav mettet fett | 0,29 g |
| Karbohydrater | 0,39 g |
| — hvorav sukkerarter | 0,26 g |
| Fiber | 0,43 g |
| Protein | 36,93 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Myseproteinisolat instant (melk), smaksforsterkere: glysin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, fettredusert kakaopulver (UTZ), søtningsmidler: sukralose (E955), acesulfam-K (E950).
Vanilla
| Næringsverdi | Per porsjon (43 g) |
|---|---|
| Energi | 671 kJ / 161 kcal |
| Fett | 0,26 g |
| — hvorav mettet fett | 0,21 g |
| Karbohydrater | 0,51 g |
| — hvorav sukkerarter | 0,28 g |
| Fiber | 0,00 g |
| Protein | 37,59 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Myseproteinisolat instant (melk), smaksforsterkere: glysin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, aroma (vanilje), søtningsmidler: sukralose (E955), acesulfam-K (E950).
Natural
| Næringsverdi | Per porsjon (43 g) |
|---|---|
| Energi | 673 kJ / 161 kcal |
| Fett | 0,27 g |
| — hvorav mettet fett | 0,21 g |
| Karbohydrater | 0,27 g |
| — hvorav sukkerarter | 0,27 g |
| Fiber | 0,00 g |
| Protein | 37,91 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Myseproteinisolat instant (melk), smaksforsterkere: glysin, lysin, alanin (E640), L-glutamin.
Cappuccino
| Næringsverdi | Per porsjon (43 g) |
|---|---|
| Energi | 668 kJ / 160 kcal |
| Fett | 0,35 g |
| — hvorav mettet fett | 0,26 g |
| Karbohydrater | 0,50 g |
| — hvorav sukkerarter | 0,28 g |
| Fiber | 0,30 g |
| Protein | 37,09 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Myseproteinisolat instant (melk), smaksforsterkere: glysin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, fettredusert kakaopulver (UTZ), aroma (cappuccino), søtningsmidler: sukralose (E955), acesulfam-K (E950).
White Chocolate Strawberry
| Næringsverdi | Per porsjon (43 g) |
|---|---|
| Energi | 666 kJ / 159 kcal |
| Fett | 0,26 g |
| — hvorav mettet fett | 0,21 g |
| Karbohydrater | 0,52 g |
| — hvorav sukkerarter | 0,48 g |
| Fiber | 0,04 g |
| Protein | 37,23 g |
| Salt | 0,00 g |
Ingredienser: Myseproteinisolat instant (melk), smaksforsterkere: glysin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, aroma (hvit sjokolade), aroma (jordbær), fargestoff: rødbeterrødt (E162), søtningsmidler: sukralose (E955), acesulfam-K (E950).
Salted Caramel
| Næringsverdi | Per porsjon (43 g) |
|---|---|
| Energi | 668 kJ / 160 kcal |
| Fett | 0,26 g |
| — hvorav mettet fett | 0,21 g |
| Karbohydrater | 0,66 g |
| — hvorav sukkerarter | 0,54 g |
| Fiber | 0,00 g |
| Protein | 37,26 g |
| Salt | 0,17 g |
Ingredienser: Myseproteinisolat instant (melk), smaksforsterkere: glysin, lysin, alanin (E640), L-glutamin, aroma (toffee salted caramel), salt (natriumklorid), aroma (vanilje), søtningsmidler: sukralose (E955), acesulfam-K (E950).


