| Næringsinnhold | Per 72 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 280 kcal / 1160 kJ | 370 kcal / 1550 kJ |
| Fett | 0,5 g | 0,5 g |
| – hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 69 g | 92 g |
| – hvorav stivelse | 66 g | 66 g |
| – hvorav sukkerarter | 0,5 g | 0,5 g |
| Protein | 0,5 g | 0,5 g |
| Salt | 0,98 g | 0,98 g |
| Natrium | 273 mg (DRI 40 %) | 390 mg (DRI 40 %) |
| Kalium | 74 mg (DRI 20 %) | 105 mg (DRI 20 %) |
| Kalsium | 105 mg (DRI 18 %) | 140 mg (DRI 18 %) |
| Magnesium | 41 mg (DRI 15 %) | 55 mg (DRI 15 %) |
Ingredienser: Vitargos patenterte stivelse, surhetsregulerende middel (sitronsyre), trinatriumsitrat, kalsiumglukonat, kaliumglukonat, magnesiumglukonat, naturlig sitrusaroma, søtningsmidler (E951, E950), fargestoff (karotener).


