| Näringsinnehåll per (Vanilj) | 100g | 30g |
| Energi | 1748(kJ) 418(kcal) | 523(kJ) 125(kcal) |
| Fett | 9g | 2,7g |
| - Varav mättat fett | 6,5g | 1,95g |
| Kolhydrater | 6g | 1,8g |
| - Varav sockerarter | 1,5g | 0,45g |
| Protein | 78g | 23,4g |
| Salt | 0,9g | 0,27g |
| Näringsinnehåll per (Choklad) | 100g | 30g |
| Energi | 1694(kJ) 405(kcal) | 506(kJ) 121(kcal) |
| Fett | 9g | 2,7g |
| - Varav mättat fett | 6,5g | 1,95g |
| Kolhydrater | 5g | 1,5g |
| - Varav sockerarter | 1g | 0,3g |
| Protein | 74g | 22,2g |
| Salt | 0,9g | 0,27g |
| Näringsinnehåll per (Jordgubb) | 100g | 30g |
| Energi | 1711(kJ) 409(kcal) | 510(kJ) 121(kcal) |
| Fett | 8,5g | 0,9g |
| - Varav mättat fett | 6g | 0,8g |
| Kolhydrater | 5,5g | 0,9g |
| - Varav sockerarter | 1,5g | 0,86g |
| Protein | 77g | 28g |
| Salt | 0,9g | 0,09g |
| Övriga ingredienser: (Choklad): |
| ärtproteinisolat, risprotein, fettreducerat kakaopulver, vegetabiliskt fett (kokos), emulgeringsmedel (solroslecitin), förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa), smakämnen, (natriumklorid), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), sötningsmedel (sukralos,acesulfam-K) |
| Övriga ingredienser: (övriga smaker): |
| ärtproteinisolat, risprotein, vegetabiliskt fett (kokos), emulgeringsmedel (solroslecitin), smakämnen, förtjockningsmedel (karboximetylcellulosa), salt (natriumklorid), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K) |


