| Næringsinnhold | 1 porsjon (10 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 42 kcal / 174 kJ | 415 kcal / 1 738 kJ |
| Fett | 0,9 g | 9,4 g |
| – hvorav mettet fett | 0,8 g | 8,0 g |
| Karbohydrater | 0,1 g | 0,7 g |
| – hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0,4 g | 4,0 g |
| Protein | 8 g | 80 g |
| Salt | 0,17 g | 1,67 g |
| MCT-pulver | 1,0 g | 10 g |
| – hvorav MCT-fett | 0,7 g | 7,0 g |
| Kollagen | 7 g | 70 g |
Ingredienser: Benbuljongpulver (storfe, opprinnelse EU), MCT-pulver (fra kokosnøtt, hvorav 70 % MCT-fett), kakao, naturlig aroma, søtningsmiddel (steviolglykosider fra stevia).


