Strawberry
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 548 kJ / 370 kcal | 774 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,69 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELK-proteiner, MELK-sjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helMELK-pulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), smaksstoff), søtningsmiddel (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert kollagen, rapsolje, raps-buttermin, salt-farget kollagen, kakao, flavor,
Salted Caramel
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELK-proteiner, MELK-sjokolade ((søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helMELK-pulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), smaksstoff), søtningsmiddel (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert oljekollagen, raps-butter, kakao-farget
Chocolate
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELK-proteiner, MELK-sjokolade (20%) (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, hel MELK-pulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), smaksstoff), søtningsmiddel, maltitol, sukralose, fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, kokolysert olje, kollagen, kollagen, kollagen (0,7%), salt
Banana
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| Hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| Hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| Hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELK-proteiner, MELK-sjokolade ((søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, hel MELK-pulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), smaksstoff), søtningsmiddel (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert kollagen, raps-butter, kakao, salt ene)


