| Næringsverdi | 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1499 kj / 359 kcal | 600 kj / 143 kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| - Hvorav mettet fett | 2 g | 0,8 g |
| Karbohydrater | 31 g | 12 g |
| - Hvorav sukkerarter | 31 g | 12 g |
| Kostfiber | 0,8 g | 0,3 g |
| Protein | 51 g | 20 g |
| Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Sjokolade
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1461 kj / 350 kcal | 585 kj / 140 kcal |
| Fett | 4 g | 1,5 g |
| - Hvorav mettet fett | 2 g | 1 g |
| Karbohydrater | 28 g | 11 g |
| - Hvorav sukkerarter | 27 g | 11 g |
| Kostfiber | 3 g | 1 g |
| Protein | 49 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
Jordbær
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 40 g |
|---|---|---|
| Energi | 1488 kj / 356 kcal | 595 kj / 142 kcal |
| Fett | 3 g | 1 g |
| - Hvorav mettet fett | 2 g | 0,8 g |
| Karbohydrater | 31 g | 12 g |
| - Hvorav sukkerarter | 30 g | 12 g |
| Kostfiber | 0,9 g | 0,4 g |
| Protein | 51 g | 20 g |
| Salt | 0,7 g | 0,3 g |
Ingredienser: myseproteinkonsentrat (melk), skummetmelkpulver (melk), avfettet kakaopulver (sjokoladesmak), aromaer, fargestoff: (rødbetepulver, E162) (for jordbærsmak), fortykningsmiddel: (karboksymetylcellulose, E466), salt (natriumklorid), søtningsmidler: sukralose, acesulfam-K.
Allergiinformasjon: produsert i en fabrikk som håndterer melk, egg, havre og soya.


