| Næringsverdi | Chocolate Dream (per 100g) | Chocolate Dream (per 35g) | Delicious Vanilla (per 100g) | Delicious Vanilla (per 35g) |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1579 | 553 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 378 | 132 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,2 | 1,1 | 3,5 | 1,2 |
| Karbohydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,6 | 2,3 |
| Sukker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,38 | 0,13 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
Myseproteinkonsentrat (melk), fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose, E466), aromaer, fettredusert kakaopulver (gjelder sjokoladesmaker), farge: rødbetpulver (gjelder jordbærsmaker), salt, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, laktaseenzym.
*Inneholder en kilde til fenylalanin
Allergiinformasjon: inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Best før: se emballasje.
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dagsdose bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.



