Ungefärligt | Per 100 g | Per 35 g (ca 1 dl) | DRI % * |
Energi | 1 606 kJ / 384 kcal | 562 kJ / 134 kcal |
|
Fett | 6,9 g | 2,4 g |
|
- hvorav mettet fett | 4 g | 1,4 g |
|
Karbohydrater | 5,9 g | 2,1 g |
|
- hvorav sukkerarter | 4 g | 1,4 g |
|
Fiber | 1 g | <0,5 g |
|
Protein | 74 g | 26 g |
|
Salt | 0,61 g | 0,21 g | 27 / 9 |
*Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingredienser: Whey proteinkonsentrat (fra MELK), emulgator (solsikkelecitin), L-leucin, aroma, fortykningsmiddel (E466), naturlig aroma, salt, søtningsmidler (E955, E950).
Næringsinnholdet kan variere noe mellom smakene.


