| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 782 kJ / 187 kcal | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0,25 g |
| – hvorav mettet fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Karbohydrater | 13,7 g | 6,85 g |
| – hvorav sukkerarter | 1,5 g | 0,75 g |
| Polyoler | 3,4 g | 1,7 g |
| Fiber | 52,8 g | 26,4 g |
| Protein | 3,9 g | 1,95 g |
| Salt | 0,05 g | 0,025 g |
Ingredienser: Kostfiber (polydextrose), isomalto-oligosakkarider*, vann, modifisert potetstivelse, gelatin (storfe), surhetsregulerende middel (eplesyre), aromaer, konsentrat fra svart gulrot, fargestoff (vegetabilsk kull), solsikkeolje, overflatebehandlingsmiddel (karnaubavoks), søtstoffer (acesulfam-K, sukralose) * Glukosekilde


