| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1598 |
| Energi (kcal) | 382 |
| Fett (g) | 6.8 |
| - hvorav mettet fett (g) | 3.8 |
| Karbohydrat (g) | 9.3 |
| - hvorav sukkerarter (g) | 7.5 |
| Fiber (g) | 1.8 |
| Protein (g) | 70 |
| Salt (g) | 1.0 |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat (80%) (MELK) (emulgator (solsikkelecitin)), aromaer (MELK), fettredusert kakaopulver, salt, fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose), søtningsmidler (sukralose, acesulfam-K).
Vanilla
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1611 |
| Energi (kcal) | 385 |
| Fett (g) | 6.6 |
| - hvorav mettet fett (g) | 3.7 |
| Karbohydrat (g) | 8.4 |
| - hvorav sukkerarter (g) | 5.4 |
| Fiber (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 1.00 |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat (80%) (fra MELK, emulgator (solsikkelecitin/E322)), aroma, salt, fortykningsmiddel (E466), søtningsmidler (E955, E950).


