| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon 16 g |
|---|---|---|
| Energi | 350 kcal / 1468 kJ | 56 kcal / 235 kJ |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | <0,1 g | <0,1 g |
| Karbohydrater | 4,6 g | 0,7 g |
| hvorav sukkerarter | <0,5 g | <0,5 g |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 78 g | 12 g |
| Salt | <0,01 g | <0,01 g |
| Stivelse | 1,7 g | <0,5 g |
Ingredienser
Erteproteinpeptid, surhetsregulerende middel: sitronsyre, aromaer, søtningsmidler: acesulfam K, sukralose, naturlig farge (paprika, gulrot)


