| Næringsstoff | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1483 kJ / 353 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,6 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 1 g | 0 g |
| Karbohydrater | 4,2 g | 1,2 g |
| hvorav sukkerarter | 1,3 g | 0 g |
| Fiber | 10 g | 3 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 3,25 g | 0,97 g |
Ingredienser
Soyaproteinisolat, fettredusert kakaopulver, inulin fra sikorirot, aroma, salt, stabiliseringsmiddel (cellulosegummi), søtstoff (aspartam*, acesulfam-K). *Inneholder en fenylalaninkilde
Chocolate Brownie
| Næringsstoff | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1478 kJ / 352 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 1,1 g | 0 g |
| Karbohydrater | 3,6 g | 1,1 g |
| hvorav sukkerarter | 1,2 g | 0 g |
| Fiber | 10,5 g | 3,1 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 3,22 g | 0,97 g |
Ingredienser
Soyaproteinisolat, fettredusert kakaopulver, inulin fra sikorirot, aroma, salt, stabiliseringsmiddel (cellulosegummi), søtstoff (aspartam*, acesulfam-K). *Inneholder en fenylalaninkilde
Naturlig
| Næringsstoff | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1630 kJ / 388 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Fett | 1,5 g | 0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,6 g | 0 g |
| Karbohydrater | 2 g | 0,6 g |
| hvorav sukkerarter | 1 g | 0 g |
| Fiber | 3 g | 0,9 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 2,75 g | 0,83 g |
Ingredienser
Soyaproteinisolat, inulin fra sikorirot, salt, stabiliseringsmiddel (cellulosegummi)


