| Næringsverdi | per 30 g |
|---|---|
| Energi | 111kcal/(465kj) |
| Fett | 0,12g |
| hvorav mettet | 0,12g |
| Karbohydrater | 0,45g |
| hvorav sukkerarter | 0g |
| Protein | 27g |
| Fiber | 0,15g |
| Salt | 0,7g |
Ingredienser: soyaproteinisolat (99,4 %), aroma, søtstoff (E955, E950)
Sjokolade
| Næringsverdi | per 30 g |
|---|---|
| Energi | 110kcal/(460kj) |
| Fett | 0,27g |
| hvorav mettet | 0,2g |
| Karbohydrater | 0,48g |
| hvorav sukkerarter | 0g |
| Protein | 26,1g |
| Fiber | 0,6g |
| Salt | 0,7g |
Ingredienser: soyaproteinisolat (94,8 %), fettredusert kakaopulver (4,74 %), aroma, søtstoff (E955, E950)


