| Næringsverdi | Per 55 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 224 kcal / 939 kJ | 408 kcal / 1707 kJ |
| Fett | 7,5 g | 14 g |
| – hvorav mettede fettsyrer | 4 g | 7,3 g |
| Karbohydrater | 24 g | 43 g |
| – hvorav sukkerarter | 12 g | 22 g |
| – hvorav polyoler | 3,9 g | 7,1 g |
| Fiber | 0,3 g | 0,5 g |
| Protein | 15 g | 28 g |
| Salt | 0,81 g | 1,47 g |
Ingredienser: Lys sjokolade (sukker, kakaosmør, helMELKpulver, kakaomasse, emulgator (rapslecitin), aroma), MELKprotein, glukosesirup, konsistensmiddel (glyserol), proteinkrisp (SOYAproteinisolat, kakao, tapiokastivelse), vann, stivelse 2 %, rapsolje, flaksalt, salt, aroma, farge (sukkerkulør).


