| Ravintoarvo per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 371 kcal / 1553 kJ |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 57 g |
| josta sokereita | 1,5 g |
| Kuitu | 1,7 g |
| Proteiini | 28 g |
| Suola | 1,1 g |
| Aminohapot per 100 g | |
|---|---|
| Alaniini | 1,3 g |
| Arginiini | 0,6 g |
| Asparagiinihappo | 2,9 g |
| Kysteiini | 0,6 g |
| Glutamiinihappo | 5,1 g |
| Glysiini | 0,5 g |
| Histidiini | 0,7 g |
| Isoleusiini | 1,6 g |
| Leusiini | 2,8 g |
| Lysiini | 2,4 g |
| Metioniini | 0,6 g |
| Fenyylialaniini | 0,8 g |
| Proliini | 1,5 g |
| Seriini | 1,3 g |
| Treoniini | 1,8 g |
| Trytofaani | 0,4 g |
| Tyrosiini | 0,6 g |
| Valiini | 1,4 g |
| Næringsverdi per 100 g | |
|---|---|
| Energi | 371 kcal / 1553 kJ |
| Fett | 3,1 g |
| hvorav mettet fett | 1,8 g |
| Karbohydrat | 57 g |
| hvorav sukkerarter | 1,5 g |
| Fiber | 1,7 g |
| Protein | 28 g |
| Salt | 1,1 g |
| Aminosyrer per 100 g | |
|---|---|
| Alanin | 1,3 g |
| Arginin | 0,6 g |
| Asparaginsyre | 2,9 g |
| Cystein | 0,6 g |
| Glutaminsyre | 5,1 g |
| Glysin | 0,5 g |
| Histidin | 0,7 g |
| Isoleucin | 1,6 g |
| Leucin | 2,8 g |
| Lysin | 2,4 g |
| Metionin | 0,6 g |
| Fenylalanin | 0,8 g |
| Prolin | 1,5 g |
| Serin | 1,3 g |
| Treonin | 1,8 g |
| Tryptofan | 0,4 g |
| Tyrosin | 0,6 g |
| Valin | 1,4 g |
| Ingredienser |
|---|
| Stivelse, myseproteinkonsentrat fra melk med emulgator solsikkelecitin E322, fettredusert kakaopulver 5 prosent, salt, aroma, søtningsmidler E951 og E950. |
| Allergeninformasjon |
|---|
| Inneholder melk. Inneholder aspartam som er en kilde til fenylalanin. |
| Ainesosat |
|---|
| Tärkkelys, heraproteiinikonsentraatti maidosta emulgointiaineella auringonkukkalesitiini E322, vähärasvainen kaakaojauhe 5 prosenttia, suola, aromi, makeutusaineet E951 ja E950. |
| Allergeenitiedot |
|---|
| Sisältää maitoa. Sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde. |


