| Næringsinnhold | Mengde | % av Daglig Referanseinntak (DRI) | 
|---|---|---|
| Vitaminer | ||
| Vitamin C | 80,1 mg | 100% | 
| Vitamin B3 | 15,9 mg | 99% | 
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% | 
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamin A | 801 μg | 100% | 
| Folat | 200,1 μg | 100% | 
| D-biotin | 50,01 μg | 100% | 
| Vitamin D | 5,01 μg | 100% | 
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% | 
| Mineraler | ||
| Kalsium | 100 mg | 22% | 
| Magnesium | 90 mg | 30% | 
| Jern | 14,01 mg | 100% | 
| Sink | 10,02 mg | 100% | 
| Mangan | 2,01 mg | 100% | 
| Kopper | 1 mg | 100% | 
| Jod | 150 μg | 100% | 
| Selen | 55,02 μg | 100% | 
| Krom | 40,02 μg | 100% | 
Ingredienser: isomalto-oligosakkarider (fruktfiberblanding)(tapioka, inulin, maisstivelse), vitamin- og mineralblanding, magnesiumsitrat, kalsiumsitrat, klumpforebyggende middel: kiselsyre, trikalsiumfosfat, silisiumdioksid, maltodekstrin, blåbærpulver, acaibærpulver, aromaer.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
  
  
							
							 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							


 Sweden
Sweden Finland
Finland Norway
Norway