| Næringsstoff | 1 porsjon (40 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 126 kcal / 527 kJ | 315 kcal / 1 318 kJ |
| Fett | 2,2 g | 5,5 g |
| – hvorav mettet fett | 0,1 g | 0,2 g |
| Karbohydrater | 23 g | 58 g |
| – hvorav sukkerarter | 1,2 g | 3,0 g |
| Fiber | 0,8 g | 2,0 g |
| Protein | 12 g | 30 g |
| Salt | 0,16 g | 0,40 g |
Ingredienser: Havremel (svensk råvare), havreprotein (svensk råvare), palatinos (isomaltulose), hampprotein, gresskarkjerneprotein, avfettet kakaopulver, aromaer, *søtningsmiddel (steviolglykosider fra stevia).


